数控龙门加工中心GM2580技术参数
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 工作台面积 | mm² | 2500×8000 |
2 | 过龙门宽度 | mm | 3200 |
3 | 主轴端面与工作台面距离 | mm | 200-1450 |
4 | X行程 | mm | 8500 |
5 | Y行程 | mm | 3300 |
6 | Z行程 | mm | 1250 |
7 | 切削进给速度 | mm/min | 1—5000 |
8 | 快进速度 | m/min | 10 |
9 | 定位精度 | mm | X轴:0.040 |
Y轴:0.025 | |||
Z轴:0.025 | |||
10 | 重复定位精度 | mm | X轴:0.030 |
Y轴:0.015 | |||
Z轴:0.010 | |||
11 | 外形尺寸 | mm | 19300*6260*6935 |
12 | 机床重量 | T | 130 |
13 | 附件铣头 | 直角铣头 | |
延伸铣头 | |||
直角扁铣头 |