喷砂房
序号 | 项 目 | 单位 | 参 数 |
1 | 喷丸清理室内空尺寸 | mm | 9000×5500×4000 |
2 | 门洞尺寸 | mm | 4500×3000 |
3 | 清理效率 | m2/h | 40-60 |
4 | 丸流量 | kg/h | 2200(可任意调节) |
5 | 气源压力 | MPa | 0.5-0.8(要求干燥处理) |
6 | 丸料种类 | 钢丸、钢砂 | |
7 | 丸料粒度 | mm | G20-G40(直径0.5-1.5mm) |
8 | 表面清理等级 | Sa2-2.5(GB8923-88) | |
9 | 表面粗糙度 | um | 15~50 |
10 | 总功率 | kw | ≤34.98 |
11 | 总耗气量 | M³/min | 22.68(12-14mm2枪同时工作) |
12 | 最大工件规格 | mm | 6000×3500×1500 |
13 | 年生产纲领(总喷砂面积) | 平方米 | 140000 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了